﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_akomodasi	nama_akomodasi	kewarganegaraan_tamu	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi's	Wisatawan nusantara	1264
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi's	Wisatawan mancanegara	0
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari's	Wisatawan nusantara	7132
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari's	Wisatawan mancanegara	0
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan nusantara	1213
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan mancanegara	73
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan nusantara	490
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan mancanegara	45
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan nusantara	8675
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan mancanegara	7129
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan nusantara	1518
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan mancanegara	0
13	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan nusantara	926
14	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan mancanegara	32
15	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan nusantara	223
16	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan mancanegara	705
17	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan nusantara	75
18	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan mancanegara	10
19	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan nusantara	479
20	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan mancanegara	0
21	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan nusantara	578
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan mancanegara	0
23	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan nusantara	288
24	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan mancanegara	0
25	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan nusantara	291
26	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan mancanegara	0
27	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan nusantara	1597
28	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan mancanegara	101
29	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan nusantara	958
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan mancanegara	0
31	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	iLomba Guest House	Wisatawan nusantara	566
32	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	iLomba Guest House	Wisatawan mancanegara	853
33	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramita	Wisatawan nusantara	1006
34	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramita	Wisatawan mancanegara	8
35	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan nusantara	1075
36	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan mancanegara	5
37	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan nusantara	10446
38	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan mancanegara	462
39	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan nusantara	2667
40	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan mancanegara	34
41	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan nusantara	2652
42	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan mancanegara	2378
43	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay KARTINI	Wisatawan nusantara	1288
44	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay KARTINI	Wisatawan mancanegara	9
45	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan nusantara	420
46	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan mancanegara	0
47	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan nusantara	1757
48	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan mancanegara	11
49	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan nusantara	1188
50	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan mancanegara	0
51	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan nusantara	1235
52	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan mancanegara	0
53	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan nusantara	2014
54	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan mancanegara	49
55	2024	35.74.04	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Nasution Homestay	Wisatawan nusantara	567
56	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Nasution Homestay	Wisatawan mancanegara	67
57	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan nusantara	30624
58	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan mancanegara	16349
59	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan nusantara	2748
60	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan mancanegara	3
61	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan nusantara	2467
62	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan mancanegara	234
63	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan nusantara	919
64	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan mancanegara	0
65	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan nusantara	271
66	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan mancanegara	0
67	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan nusantara	6796
68	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan mancanegara	32
69	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan nusantara	1009
70	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan mancanegara	0
71	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan nusantara	569
72	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan mancanegara	0
