﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_anak_terlantar
1	2022	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	52
2	2022	35.74.01	Kademangan	Perempuan	53
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	42
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	25
5	2022	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	0
6	2022	35.74.03	Mayangan	Perempuan	0
7	2022	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	6
8	2022	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	3
9	2022	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	1
10	2022	35.74.05	Kedopok	Perempuan	0
