﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_unggas	jumlah_produksi_(kg)
1	2022	35.74.01	Kademangan	Sapi	46485
2	2022	35.74.01	Kademangan	Kambing	2648
3	2022	35.74.01	Kademangan	Domba	16517
4	2022	35.74.01	Kademangan	Ayam Buras	29998
5	2022	35.74.01	Kademangan	Itik	7150
6	2022	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Pedaging	0
7	2022	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Petelur	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Sapi	134789
9	2022	35.74.02	Wonoasih	Kambing	6701
10	2022	35.74.02	Wonoasih	Domba	59522
11	2022	35.74.02	Wonoasih	Ayam Buras	32563
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Itik	5545
13	2022	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Pedaging	0
14	2022	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Petelur	0
15	2022	35.74.03	Mayangan	Sapi	5456
16	2022	35.74.03	Mayangan	Kambing	15838
17	2022	35.74.03	Mayangan	Domba	9884
18	2022	35.74.03	Mayangan	Ayam Buras	17245
19	2022	35.74.03	Mayangan	Itik	6202
20	2022	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Pedaging	0
21	2022	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Petelur	0
22	2022	35.74.04	Kanigaran	Sapi	19764
23	2022	35.74.04	Kanigaran	Kambing	2559
24	2022	35.74.04	Kanigaran	Domba	24797
25	2022	35.74.04	Kanigaran	Ayam Buras	28929
26	2022	35.74.04	Kanigaran	Itik	1824
27	2022	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Pedaging	0
28	2022	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Petelur	0
29	2022	35.74.05	Kedopok	Sapi	156134
30	2022	35.74.05	Kedopok	Kambing	3533
31	2022	35.74.05	Kedopok	Domba	55249
32	2022	35.74.05	Kedopok	Ayam Buras	31835
33	2022	35.74.05	Kedopok	Itik	6493
34	2022	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Pedaging	0
35	2022	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Petelur	0
