﻿_id	tahun	nama_partai_politik	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Laki-Laki	6
2	2023	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perempuan	0
3	2023	Partai Demokrat	Laki-Laki	1
4	2023	Partai Demokrat	Perempuan	1
5	2023	Partai Gerakan Indonesia Raya	Laki-Laki	3
6	2023	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perempuan	0
7	2023	Partai Golongan Karya	Laki-Laki	3
8	2023	Partai Golongan Karya	Perempuan	2
9	2023	Partai Keadilan Sejahtera	Laki-Laki	2
10	2023	Partai Keadilan Sejahtera	Perempuan	0
11	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	Laki-Laki	5
12	2023	Partai Kebangkitan Bangsa	Perempuan	1
13	2023	Partai Nasional Demokrat	Laki-Laki	2
14	2023	Partai Nasional Demokrat	Perempuan	1
15	2023	Partai Persatuan Pembangunan	Laki-Laki	3
16	2023	Partai Persatuan Pembangunan	Perempuan	0
