﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jumlah_colocating	jumlah_hosting
1	2023	SEKRETARIAT DAERAH	0	11
2	2023	SEKRETARIAT DPRD	0	3
3	2023	INSPEKTORAT	0	3
4	2023	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1
5	2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	5
6	2023	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5
7	2023	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1
8	2023	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	3
9	2023	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	8
10	2023	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	0	1
11	2023	RSUD AR ROZY	0	1
12	2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	2
13	2023	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	2
14	2023	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	3
15	2023	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0
16	2023	DINAS PERHUBUNGAN	0	1
17	2023	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	43
18	2023	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	4
19	2023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	0	2
20	2023	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	1
21	2023	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	1
22	2023	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	3
23	2023	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0	1
24	2023	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	2
25	2023	KECAMATAN MAYANGAN	0	2
26	2023	KECAMATAN KADEMANGAN	0	1
27	2023	KECAMATAN WONOASIH	0	1
28	2023	KECAMATAN KANIGARAN	0	1
29	2023	KECAMATAN KEDOPOK	0	1
30	2023	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	6
31	2023	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0
