﻿_id	tahun	nama_perangkat_daerah	kategori	nilai
1	2023	SEKRETARIAT DAERAH	81.62	A
2	2023	SEKRETARIAT DPRD	72.36	BB
3	2023	INSPEKTORAT	82.1	A
4	2023	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	84.92	A
5	2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86.1	A
6	2023	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	82.57	A
7	2023	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72.43	BB
8	2023	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.22	A
9	2023	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	79.72	BB
10	2023	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	-	-
11	2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	78.09	BB
12	2023	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	83.19	A
13	2023	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82.83	A
14	2023	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	82.75	A
15	2023	DINAS PERHUBUNGAN	72.19	BB
16	2023	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	87.16	A
17	2023	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	73.41	BB
18	2023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	84.77	A
19	2023	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	76.06	BB
20	2023	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	80.25	A
21	2023	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	82.12	A
22	2023	DINAS PERTANIAN,KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN	84.75	A
23	2023	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80.88	A
24	2023	KECAMATAN MAYANGAN	84.88	A
25	2023	KECAMATAN KADEMANGAN	84.69	A
26	2023	KECAMATAN WONOASIH	85.79	A
27	2023	KECAMATAN KANIGARAN	82.69	A
28	2023	KECAMATAN KEDOPOK	70.95	BB
29	2023	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	84.28	A
30	2023	RSUD AR-ROZY	-	-
