﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_daging	jumlah_produksi_(kg)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Sapi	88607,9
2	2024	35.74.01	Kademangan	Kambing	3955
3	2024	35.74.01	Kademangan	Domba	41942
4	2024	35.74.01	Kademangan	Ayam Buras	32484
5	2024	35.74.01	Kademangan	Itik	10622
6	2024	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Pedaging	0
7	2024	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Petelur	1568
8	2024	35.74.01	Kademangan	Mentok	34
9	2024	35.74.01	Kademangan	Angsa	0
10	2024	35.74.02	Wonoasih	Sapi	151229
11	2024	35.74.02	Wonoasih	Kambing	5098
12	2024	35.74.02	Wonoasih	Domba	50719
13	2024	35.74.02	Wonoasih	Ayam Buras	35284
14	2024	35.74.02	Wonoasih	Itik	1679
15	2024	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Pedaging	524193
16	2024	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Petelur	1670
17	2024	35.74.02	Wonoasih	Mentok	57
18	2024	35.74.02	Wonoasih	Angsa	0
19	2024	35.74.03	Mayangan	Sapi	8128,1
20	2024	35.74.03	Mayangan	Kambing	11894
21	2024	35.74.03	Mayangan	Domba	9285
22	2024	35.74.03	Mayangan	Ayam Buras	18642
23	2024	35.74.03	Mayangan	Itik	931
24	2024	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Pedaging	287460
25	2024	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Petelur	0
26	2024	35.74.03	Mayangan	Mentok	22
27	2024	35.74.03	Mayangan	Angsa	0
28	2024	35.74.04	Kanigaran	Sapi	32422
29	2024	35.74.04	Kanigaran	Kambing	5624
30	2024	35.74.04	Kanigaran	Domba	35937
31	2024	35.74.04	Kanigaran	Ayam Buras	31294
32	2024	35.74.04	Kanigaran	Itik	12314
33	2024	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Pedaging	0
34	2024	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Petelur	0
35	2024	35.74.04	Kanigaran	Mentok	13
36	2024	35.74.04	Kanigaran	Angsa	0
37	2024	35.74.05	Kedopok	Sapi	191526
38	2024	35.74.05	Kedopok	Kambing	6612
39	2024	35.74.05	Kedopok	Domba	40463
40	2024	35.74.05	Kedopok	Ayam Buras	34480
41	2024	35.74.05	Kedopok	Itik	4823
42	2024	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Pedaging	1317247
43	2024	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Petelur	7374
44	2024	35.74.05	Kedopok	Mentok	19
45	2024	35.74.05	Kedopok	Angsa	0
