﻿_id	tahun	perangkat_daerah	golongan	jumlah
1	2019	SEKRETARIAT DAERAH	I	5
2	2019	SEKRETARIAT DPRD	I	0
3	2019	INSPEKTORAT	I	0
4	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	I	0
5	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	I	1
6	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	I	2
7	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I	0
8	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	I	19
9	2019	DINAS KESEHATAN	I	5
10	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	I	6
11	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	I	8
12	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	I	1
13	2019	DINAS SOSIAL	I	0
14	2019	DINAS TENAGA KERJA	I	0
15	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	I	0
16	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I	28
17	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	0
18	2019	DINAS PERHUBUNGAN	I	2
19	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	I	0
20	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	I	6
21	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	I	1
22	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	I	2
23	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I	0
24	2019	DINAS PERIKANAN	I	2
25	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	I	1
26	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	I	3
27	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	I	5
28	2019	KECAMATAN KANIGARAN	I	4
29	2019	KECAMATAN KEDOPOK	I	2
30	2019	KECAMATAN MAYANGAN	I	0
31	2019	KECAMATAN WONOASIH	I	3
32	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	I	0
33	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	I	0
34	2019	SEKRETARIAT DAERAH	II	66
35	2019	SEKRETARIAT DPRD	II	17
36	2019	INSPEKTORAT	II	7
37	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II	9
38	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	II	30
39	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II	14
40	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II	8
41	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	II	249
42	2019	DINAS KESEHATAN	II	66
43	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	II	73
44	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	II	28
45	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II	11
46	2019	DINAS SOSIAL	II	14
47	2019	DINAS TENAGA KERJA	II	9
48	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	II	15
49	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II	67
50	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II	5
51	2019	DINAS PERHUBUNGAN	II	22
52	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II	10
53	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	II	39
54	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	II	14
55	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	II	10
56	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II	13
57	2019	DINAS PERIKANAN	II	15
58	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	II	16
59	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	II	35
60	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	II	26
61	2019	KECAMATAN KANIGARAN	II	30
62	2019	KECAMATAN KEDOPOK	II	29
63	2019	KECAMATAN MAYANGAN	II	20
64	2019	KECAMATAN WONOASIH	II	29
65	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	II	6
66	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II	10
67	2019	SEKRETARIAT DAERAH	III	51
68	2019	SEKRETARIAT DPRD	III	14
69	2019	INSPEKTORAT	III	24
70	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	III	25
71	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	III	35
72	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	III	20
73	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III	9
74	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	III	557
75	2019	DINAS KESEHATAN	III	196
76	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	III	282
77	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III	24
78	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III	11
79	2019	DINAS SOSIAL	III	11
80	2019	DINAS TENAGA KERJA	III	23
81	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	III	14
82	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III	26
83	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III	13
84	2019	DINAS PERHUBUNGAN	III	21
85	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III	21
86	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	III	24
87	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	III	13
88	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	III	13
89	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	III	13
90	2019	DINAS PERIKANAN	III	17
91	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	III	30
92	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	III	14
93	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	III	37
94	2019	KECAMATAN KANIGARAN	III	39
95	2019	KECAMATAN KEDOPOK	III	35
96	2019	KECAMATAN MAYANGAN	III	32
97	2019	KECAMATAN WONOASIH	III	30
98	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	III	1
99	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III	7
100	2019	SEKRETARIAT DAERAH	IV	16
101	2019	SEKRETARIAT DPRD	IV	3
102	2019	INSPEKTORAT	IV	5
103	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV	6
104	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	IV	8
105	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IV	6
106	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	IV	3
107	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	IV	501
108	2019	DINAS KESEHATAN	IV	25
109	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	IV	28
110	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IV	4
111	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV	3
112	2019	DINAS SOSIAL	IV	5
113	2019	DINAS TENAGA KERJA	IV	5
114	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	IV	7
115	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IV	7
116	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV	5
117	2019	DINAS PERHUBUNGAN	IV	4
118	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV	7
119	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	IV	6
120	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	IV	7
121	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	IV	6
122	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	IV	5
123	2019	DINAS PERIKANAN	IV	4
124	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	IV	8
125	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	IV	5
126	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	IV	2
127	2019	KECAMATAN KANIGARAN	IV	2
128	2019	KECAMATAN KEDOPOK	IV	2
129	2019	KECAMATAN MAYANGAN	IV	2
130	2019	KECAMATAN WONOASIH	IV	4
131	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	IV	1
132	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	IV	1
133	2020	SEKRETARIAT DAERAH	I	3
134	2020	SEKRETARIAT DPRD	I	0
135	2020	INSPEKTORAT	I	0
136	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	I	0
137	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	I	1
138	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	I	2
139	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I	0
140	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	I	18
141	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	I	5
142	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	I	6
143	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	I	9
144	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	I	0
145	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I	29
146	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	0
147	2020	DINAS PERHUBUNGAN	I	2
148	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	I	0
149	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	I	5
150	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	I	1
151	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	I	2
152	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I	0
153	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	I	3
154	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	I	3
155	2020	KECAMATAN MAYANGAN	I	0
156	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	I	4
157	2020	KECAMATAN WONOASIH	I	3
158	2020	KECAMATAN KANIGARAN	I	3
159	2020	KECAMATAN KEDOPOK	I	2
160	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	I	0
161	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	I	0
162	2020	SEKRETARIAT DAERAH	II	63
163	2020	SEKRETARIAT DPRD	II	20
164	2020	INSPEKTORAT	II	7
165	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II	9
166	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	II	30
167	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II	13
168	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II	10
169	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II	201
170	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II	67
171	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	II	62
172	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II	35
173	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II	17
174	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II	67
175	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II	5
176	2020	DINAS PERHUBUNGAN	II	21
177	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II	11
178	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	II	36
179	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	II	19
180	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	II	12
181	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II	14
182	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	II	27
183	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	II	35
184	2020	KECAMATAN MAYANGAN	II	18
185	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	II	26
186	2020	KECAMATAN WONOASIH	II	28
187	2020	KECAMATAN KANIGARAN	II	30
188	2020	KECAMATAN KEDOPOK	II	30
189	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II	13
190	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	II	5
191	2020	SEKRETARIAT DAERAH	III	46
192	2020	SEKRETARIAT DPRD	III	13
193	2020	INSPEKTORAT	III	27
194	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	III	24
195	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	III	33
196	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	III	16
197	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III	9
198	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III	577
199	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III	192
200	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	III	276
201	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III	32
202	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III	16
203	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III	24
204	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III	12
205	2020	DINAS PERHUBUNGAN	III	19
206	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III	28
207	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	III	22
208	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	III	30
209	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	III	16
210	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	III	15
211	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	III	44
212	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	III	15
213	2020	KECAMATAN MAYANGAN	III	35
214	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	III	36
215	2020	KECAMATAN WONOASIH	III	31
216	2020	KECAMATAN KANIGARAN	III	39
217	2020	KECAMATAN KEDOPOK	III	39
218	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III	6
219	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	III	2
220	2020	SEKRETARIAT DAERAH	IV	16
221	2020	SEKRETARIAT DPRD	IV	4
222	2020	INSPEKTORAT	IV	7
223	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV	6
224	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	IV	6
225	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IV	6
226	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	IV	4
227	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IV	436
228	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IV	30
229	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	IV	34
230	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV	6
231	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IV	5
232	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IV	7
233	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV	4
234	2020	DINAS PERHUBUNGAN	IV	2
235	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV	9
236	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	IV	6
237	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	IV	9
238	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	IV	6
239	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	IV	5
240	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	IV	8
241	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	IV	5
242	2020	KECAMATAN MAYANGAN	IV	1
243	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	IV	3
244	2020	KECAMATAN WONOASIH	IV	4
245	2020	KECAMATAN KANIGARAN	IV	3
246	2020	KECAMATAN KEDOPOK	IV	3
247	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	IV	2
248	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	IV	1
