﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
2	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	0
3	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
4	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	0
5	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	0
6	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	0
7	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	0
8	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	0
9	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	0
10	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	0
11	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	0
12	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	0
13	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
14	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	20
15	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	9
16	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
17	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	40
18	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
19	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
20	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	20
21	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
22	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
23	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	49
24	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
25	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
26	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	347
27	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	0
28	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
29	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
30	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	386
31	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	0
32	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	220
33	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	0
34	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	0
35	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	0
36	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	354
37	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	29
38	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
39	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	89
40	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
41	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
42	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
43	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	28
44	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
45	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	68
46	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
47	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
48	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
49	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	0
50	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	324
51	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	0
52	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	0
53	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Laki-Laki	0
54	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Laki-Laki	0
55	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	0
56	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	252
57	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	0
58	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	0
59	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Perempuan	0
60	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Perempuan	0
61	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	0
62	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
63	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	8
64	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
65	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Laki-Laki	0
66	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Laki-Laki	0
67	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	0
68	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
69	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	16
70	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
71	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Perempuan	0
72	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Perempuan	0
73	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	0
74	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	380
75	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	341
76	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	0
77	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	0
78	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	0
79	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	336
80	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	369
81	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	0
82	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	0
83	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
84	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	0
85	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	289
86	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	118
87	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	0
88	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
89	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	0
90	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	254
91	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	126
92	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	0
93	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	0
94	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	735
95	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
96	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	0
97	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	354
98	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	660
99	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	0
100	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	633
101	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	0
102	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	0
103	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	372
104	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	643
105	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
106	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	68
107	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
108	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
109	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
110	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	333
111	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
112	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	77
113	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
114	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
115	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
116	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	310
