﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	klasifikasi	jenis_kelamin	jumlah_kasus
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Laki-Laki	5
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Perempuan	2
3	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Perempuan	0
5	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Laki-Laki	71
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Perempuan	83
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Perempuan	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Laki-Laki	3
10	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Perempuan	2
11	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Laki-Laki	25
12	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Perempuan	3
13	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Laki-Laki	57
14	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Perempuan	65
15	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
16	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Perempuan	0
17	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Laki-Laki	123
18	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Perempuan	92
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Perempuan	0
21	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Laki-Laki	4
22	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Perempuan	4
23	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
24	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Perempuan	1
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
