﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_balita_stunting
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	113
2	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	94
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	95
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	66
5	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	47
6	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	47
7	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	90
8	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	63
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	164
10	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	139
11	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	175
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	191
