﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Umum	Laki-Laki	52
2	2024	1	Umum	Perempuan	131
3	2024	1	Pelajar	Laki-Laki	67
4	2024	1	Pelajar	Perempuan	136
5	2024	1	Mahasiswa	Laki-Laki	20
6	2024	1	Mahasiswa	Perempuan	70
7	2024	2	Umum	Laki-Laki	40
8	2024	2	Umum	Perempuan	101
9	2024	2	Pelajar	Laki-Laki	50
10	2024	2	Pelajar	Perempuan	112
11	2024	2	Mahasiswa	Laki-Laki	20
12	2024	2	Mahasiswa	Perempuan	22
13	2024	3	Umum	Laki-Laki	51
14	2024	3	Umum	Perempuan	150
15	2024	3	Pelajar	Laki-Laki	47
16	2024	3	Pelajar	Perempuan	140
17	2024	3	Mahasiswa	Laki-Laki	12
18	2024	3	Mahasiswa	Perempuan	37
19	2024	4	Umum	Laki-Laki	21
20	2024	4	Umum	Perempuan	41
21	2024	4	Pelajar	Laki-Laki	19
22	2024	4	Pelajar	Perempuan	49
23	2024	4	Mahasiswa	Laki-Laki	9
24	2024	4	Mahasiswa	Perempuan	16
25	2024	5	Umum	Laki-Laki	36
26	2024	5	Umum	Perempuan	122
27	2024	5	Pelajar	Laki-Laki	35
28	2024	5	Pelajar	Perempuan	145
29	2024	5	Mahasiswa	Laki-Laki	15
30	2024	5	Mahasiswa	Perempuan	31
31	2024	6	Umum	Laki-Laki	48
32	2024	6	Umum	Perempuan	119
33	2024	6	Pelajar	Laki-Laki	42
34	2024	6	Pelajar	Perempuan	200
35	2024	6	Mahasiswa	Laki-Laki	7
36	2024	6	Mahasiswa	Perempuan	40
37	2024	7	Umum	Laki-Laki	50
38	2024	7	Umum	Perempuan	138
39	2024	7	Pelajar	Laki-Laki	56
40	2024	7	Pelajar	Perempuan	192
41	2024	7	Mahasiswa	Laki-Laki	16
42	2024	7	Mahasiswa	Perempuan	40
43	2024	8	Umum	Laki-Laki	40
44	2024	8	Umum	Perempuan	106
45	2024	8	Pelajar	Laki-Laki	47
46	2024	8	Pelajar	Perempuan	153
47	2024	8	Mahasiswa	Laki-Laki	15
48	2024	8	Mahasiswa	Perempuan	28
49	2024	9	Umum	Laki-Laki	48
50	2024	9	Umum	Perempuan	136
51	2024	9	Pelajar	Laki-Laki	60
52	2024	9	Pelajar	Perempuan	131
53	2024	9	Mahasiswa	Laki-Laki	19
54	2024	9	Mahasiswa	Perempuan	101
55	2024	10	Umum	Laki-Laki	55
56	2024	10	Umum	Perempuan	133
57	2024	10	Pelajar	Laki-Laki	96
58	2024	10	Pelajar	Perempuan	209
59	2024	10	Mahasiswa	Laki-Laki	13
60	2024	10	Mahasiswa	Perempuan	39
61	2024	11	Umum	Laki-Laki	42
62	2024	11	Umum	Perempuan	117
63	2024	11	Pelajar	Laki-Laki	52
64	2024	11	Pelajar	Perempuan	184
65	2024	11	Mahasiswa	Laki-Laki	7
66	2024	11	Mahasiswa	Perempuan	41
67	2024	12	Umum	Laki-Laki	48
68	2024	12	Umum	Perempuan	149
69	2024	12	Pelajar	Laki-Laki	56
70	2024	12	Pelajar	Perempuan	223
71	2024	12	Mahasiswa	Laki-Laki	10
72	2024	12	Mahasiswa	Perempuan	39
