﻿_id	tahun	jenis_penggunaan_lahan	luas_(ha)
1	2024	Perairan	152.73
2	2024	Fasilitas Umum	18.58
3	2024	Fasilitas Peribadatan	5.39
4	2024	Industri	112.03
5	2024	Jalan	211.25
6	2024	Kebun dan Tegalan	1846.72
7	2024	Makam	34.57
8	2024	Mangrove	112.46
9	2024	Perkantoran	6.8
10	2024	Permukiman	1018.08
11	2024	Perdagangan dan Jasa	31.69
12	2024	Fasilitas Kesehatan	2.46
13	2024	Sawah	1930.72
14	2024	Fasilitas Pendidikan	20.52
