﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	S-2/S-3	Laki-Laki	2
2	2022	S-2/S-3	Perempuan	2
3	2022	D-4/S-1	Laki-Laki	15
4	2022	D-4/S-1	Perempuan	1
5	2022	D-1/D-2/D-3	Laki-Laki	0
6	2022	D-1/D-2/D-3	Perempuan	2
7	2022	SMA/Sederajat	Laki-Laki	8
8	2022	SMA/Sederajat	Perempuan	0
9	2022	SMP/Sederajat	Laki-Laki	0
10	2022	SMP/Sederajat	Perempuan	0
11	2022	SD	Laki-Laki	0
12	2022	SD	Perempuan	0
