﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_anjal
1	2024	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	0
2	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	0
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	0
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	0
5	2024	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	12
6	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	4
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	7
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	2
9	2024	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	0
10	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	0
