﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Umum	Laki-Laki	4
2	2024	1	Umum	Perempuan	25
3	2024	1	Pelajar	Laki-Laki	24
4	2024	1	Pelajar	Perempuan	39
5	2024	1	Mahasiswa	Laki-Laki	6
6	2024	1	Mahasiswa	Perempuan	11
7	2024	2	Umum	Laki-Laki	5
8	2024	2	Umum	Perempuan	21
9	2024	2	Pelajar	Laki-Laki	21
10	2024	2	Pelajar	Perempuan	31
11	2024	2	Mahasiswa	Laki-Laki	6
12	2024	2	Mahasiswa	Perempuan	7
13	2024	3	Umum	Laki-Laki	9
14	2024	3	Umum	Perempuan	25
15	2024	3	Pelajar	Laki-Laki	11
16	2024	3	Pelajar	Perempuan	29
17	2024	3	Mahasiswa	Laki-Laki	1
18	2024	3	Mahasiswa	Perempuan	6
19	2024	4	Umum	Laki-Laki	4
20	2024	4	Umum	Perempuan	15
21	2024	4	Pelajar	Laki-Laki	1
22	2024	4	Pelajar	Perempuan	3
23	2024	4	Mahasiswa	Laki-Laki	3
24	2024	4	Mahasiswa	Perempuan	2
25	2024	5	Umum	Laki-Laki	4
26	2024	5	Umum	Perempuan	24
27	2024	5	Pelajar	Laki-Laki	5
28	2024	5	Pelajar	Perempuan	21
29	2024	5	Mahasiswa	Laki-Laki	2
30	2024	5	Mahasiswa	Perempuan	3
31	2024	6	Umum	Laki-Laki	12
32	2024	6	Umum	Perempuan	25
33	2024	6	Pelajar	Laki-Laki	14
34	2024	6	Pelajar	Perempuan	28
35	2024	6	Mahasiswa	Laki-Laki	0
36	2024	6	Mahasiswa	Perempuan	6
37	2024	7	Umum	Laki-Laki	8
38	2024	7	Umum	Perempuan	16
39	2024	7	Pelajar	Laki-Laki	10
40	2024	7	Pelajar	Perempuan	30
41	2024	7	Mahasiswa	Laki-Laki	1
42	2024	7	Mahasiswa	Perempuan	7
43	2024	8	Umum	Laki-Laki	7
44	2024	8	Umum	Perempuan	11
45	2024	8	Pelajar	Laki-Laki	27
46	2024	8	Pelajar	Perempuan	48
47	2024	8	Mahasiswa	Laki-Laki	2
48	2024	8	Mahasiswa	Perempuan	4
49	2024	9	Umum	Laki-Laki	4
50	2024	9	Umum	Perempuan	21
51	2024	9	Pelajar	Laki-Laki	30
52	2024	9	Pelajar	Perempuan	101
53	2024	9	Mahasiswa	Laki-Laki	3
54	2024	9	Mahasiswa	Perempuan	13
55	2024	10	Umum	Laki-Laki	8
56	2024	10	Umum	Perempuan	18
57	2024	10	Pelajar	Laki-Laki	13
58	2024	10	Pelajar	Perempuan	51
59	2024	10	Mahasiswa	Laki-Laki	4
60	2024	10	Mahasiswa	Perempuan	5
61	2024	11	Umum	Laki-Laki	5
62	2024	11	Umum	Perempuan	19
63	2024	11	Pelajar	Laki-Laki	47
64	2024	11	Pelajar	Perempuan	90
65	2024	11	Mahasiswa	Laki-Laki	1
66	2024	11	Mahasiswa	Perempuan	9
67	2024	12	Umum	Laki-Laki	9
68	2024	12	Umum	Perempuan	26
69	2024	12	Pelajar	Laki-Laki	13
70	2024	12	Pelajar	Perempuan	33
71	2024	12	Mahasiswa	Laki-Laki	2
72	2024	12	Mahasiswa	Perempuan	5
