﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_telur
1	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	2447
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	1090
3	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	2479
4	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	1806
5	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	8303
6	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	2724
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	2128
8	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	5608
9	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	1901
10	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	1919
11	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	2206
12	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	27002
13	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	2352
14	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	1667
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	1569
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	5758
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1069
18	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	14453
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	1701
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	6446
21	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	2350
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	1735
23	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	2672
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	40128
25	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	1422
26	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	18924
27	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	2378
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	1017
29	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	2320
