﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_usaha	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Restoran	0
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Makan	2
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Bar/Rumah Minum	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kafe	6
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jasa Boga/Katering	3
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pusat Penjualan Makanan	0
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Restoran	1
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Makan	0
9	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Bar/Rumah Minum	0
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kafe	3
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jasa Boga/Katering	4
12	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
13	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Restoran	0
14	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Makan	2
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Bar/Rumah Minum	0
16	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kafe	0
17	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jasa Boga/Katering	3
18	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Restoran	0
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Rumah Makan	0
21	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Bar/Rumah Minum	0
22	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kafe	0
23	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jasa Boga/Katering	3
24	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
25	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Restoran	0
26	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Rumah Makan	0
27	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Bar/Rumah Minum	0
28	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kafe	0
29	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jasa Boga/Katering	3
30	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Pusat Penjualan Makanan	0
31	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Restoran	0
32	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Makan	3
33	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Bar/Rumah Minum	0
34	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kafe	2
35	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jasa Boga/Katering	9
36	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pusat Penjualan Makanan	0
37	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Restoran	0
38	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Rumah Makan	1
39	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Bar/Rumah Minum	0
40	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kafe	2
41	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jasa Boga/Katering	6
42	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
43	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Restoran	0
44	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Rumah Makan	0
45	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Bar/Rumah Minum	0
46	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kafe	0
47	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jasa Boga/Katering	3
48	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Pusat Penjualan Makanan	0
49	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Restoran	0
50	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Rumah Makan	0
51	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Bar/Rumah Minum	0
52	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kafe	0
53	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Jasa Boga/Katering	0
54	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Pusat Penjualan Makanan	0
55	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Restoran	0
56	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Rumah Makan	0
57	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Bar/Rumah Minum	0
58	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kafe	0
59	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jasa Boga/Katering	2
60	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Pusat Penjualan Makanan	0
61	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Restoran	0
62	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Rumah Makan	4
63	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Bar/Rumah Minum	0
64	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kafe	0
65	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jasa Boga/Katering	14
66	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Pusat Penjualan Makanan	0
67	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Restoran	0
68	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Rumah Makan	0
69	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Bar/Rumah Minum	0
70	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kafe	0
71	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jasa Boga/Katering	1
72	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Pusat Penjualan Makanan	0
73	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Restoran	0
74	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Makan	9
75	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Bar/Rumah Minum	0
76	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kafe	2
77	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jasa Boga/Katering	5
78	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pusat Penjualan Makanan	0
79	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Restoran	3
80	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Makan	18
81	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bar/Rumah Minum	0
82	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kafe	7
83	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jasa Boga/Katering	11
84	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pusat Penjualan Makanan	1
85	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Restoran	0
86	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Makan	10
87	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Bar/Rumah Minum	0
88	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kafe	4
89	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jasa Boga/Katering	12
90	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pusat Penjualan Makanan	0
91	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Restoran	6
92	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Makan	13
93	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Bar/Rumah Minum	0
94	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kafe	10
95	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jasa Boga/Katering	9
96	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pusat Penjualan Makanan	0
97	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Restoran	0
98	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Makan	1
99	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Bar/Rumah Minum	0
100	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kafe	0
101	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jasa Boga/Katering	11
102	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Pusat Penjualan Makanan	0
103	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Restoran	7
104	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Rumah Makan	6
105	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bar/Rumah Minum	0
106	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kafe	17
107	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jasa Boga/Katering	6
108	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pusat Penjualan Makanan	0
109	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Restoran	0
110	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Rumah Makan	0
111	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Bar/Rumah Minum	0
112	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kafe	0
113	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jasa Boga/Katering	4
114	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pusat Penjualan Makanan	0
115	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Restoran	1
116	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Makan	8
117	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bar/Rumah Minum	0
118	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kafe	10
119	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jasa Boga/Katering	10
120	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Pusat Penjualan Makanan	1
121	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Restoran	0
122	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Rumah Makan	0
123	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Bar/Rumah Minum	0
124	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kafe	2
125	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jasa Boga/Katering	1
126	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
127	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Restoran	0
128	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Makan	8
129	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Bar/Rumah Minum	0
130	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kafe	2
131	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jasa Boga/Katering	21
132	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Pusat Penjualan Makanan	0
133	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Restoran	1
134	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Makan	6
135	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Bar/Rumah Minum	0
136	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kafe	4
137	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jasa Boga/Katering	7
138	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pusat Penjualan Makanan	0
139	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Restoran	0
140	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rumah Makan	0
141	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Bar/Rumah Minum	0
142	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kafe	0
143	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jasa Boga/Katering	25
144	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Pusat Penjualan Makanan	0
145	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Restoran	0
146	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Rumah Makan	2
147	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Bar/Rumah Minum	0
148	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kafe	0
149	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jasa Boga/Katering	7
150	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
151	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Restoran	0
152	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Rumah Makan	0
153	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Bar/Rumah Minum	0
154	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kafe	0
155	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jasa Boga/Katering	6
156	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
157	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Restoran	0
158	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Rumah Makan	3
159	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Bar/Rumah Minum	0
160	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kafe	1
161	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jasa Boga/Katering	19
162	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
163	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Restoran	0
164	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Rumah Makan	1
165	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Bar/Rumah Minum	0
166	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kafe	0
167	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jasa Boga/Katering	0
168	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pusat Penjualan Makanan	0
169	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Restoran	0
170	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rumah Makan	8
171	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Bar/Rumah Minum	0
172	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kafe	6
173	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jasa Boga/Katering	7
174	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
