﻿_id	tahun	kegiatan_utama	jenis_kegiatan_utama	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	Angkatan Kerja	Bekerja	Laki-Laki	74401
2	2024	Angkatan Kerja	Bekerja	Perempuan	49453
3	2024	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Laki-Laki	3526
4	2024	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Perempuan	2222
5	2024	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Laki-Laki	7085
6	2024	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Perempuan	7725
7	2024	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	5972
8	2024	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	35660
9	2024	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Laki-Laki	3539
10	2024	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Perempuan	2268
