﻿_id	tahun	lapangan_usaha	nilai
1	2023	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	857969.5
2	2023	Pertambangan dan Penggalian	0
3	2023	Industri Pengolahan	2094626.9
4	2023	Pengadaan Listrik dan Gas	15824.4
5	2023	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27937.4
6	2023	Konstruksi	776271.9
7	2023	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3748954.6
8	2023	Transportasi dan Pergudangan	2300721.5
9	2023	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	548865.1
10	2023	Informasi dan Komunikasi	725076.4
11	2023	Jasa Keuangan dan Asuransi	902963.9
12	2023	Real Estat	416165.3
13	2023	Jasa Perusahaan	90909.6
14	2023	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622053.2
15	2023	Jasa Pendidikan	603477.8
16	2023	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136603.5
17	2023	Jasa lainnya	428050.2
