﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Betina	84
2	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Betina	17
3	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Betina	0
4	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Betina	90
5	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Betina	0
6	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Betina	112
7	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Betina	5
8	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Betina	0
9	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Betina	64
10	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Betina	0
11	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Betina	215
12	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Betina	30
13	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Betina	1
14	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Betina	98
15	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Betina	0
16	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Betina	177
17	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Betina	26
18	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Betina	0
19	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Betina	162
20	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Betina	0
21	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Betina	102
22	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Betina	4
23	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Betina	0
24	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Betina	130
25	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Betina	0
26	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Betina	91
27	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Betina	16
28	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Betina	0
29	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Betina	96
30	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Betina	3
31	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Jantan	17
32	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Jantan	18
33	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Jantan	0
34	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Jantan	93
35	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Jantan	0
36	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Jantan	33
37	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Jantan	4
38	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Jantan	0
39	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Jantan	66
40	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Jantan	0
41	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Jantan	85
42	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Jantan	16
43	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Jantan	0
44	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Jantan	101
45	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Jantan	0
46	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Jantan	91
47	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Jantan	15
48	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Jantan	0
49	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Jantan	169
50	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Jantan	0
51	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Jantan	37
52	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Jantan	3
53	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Jantan	0
54	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Jantan	135
55	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Jantan	0
56	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Jantan	32
57	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Jantan	8
58	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Jantan	0
59	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Jantan	100
60	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Jantan	0
