﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	penduduk_usia_lanjut_mendapatkan_pelayanan_kesehatan
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	2333
2	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	2799
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	1285
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	1725
5	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	1112
6	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	1341
7	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	2372
8	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	3133
9	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	3217
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	5022
11	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	1089
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	1308
