﻿_id	tahun	jenis_kepegawaian	golongan_kepangkatan	jenis_kelamin	jumlah
1	2019	PNS	I/A (Juru Muda)	Laki-Laki	0
2	2019	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Laki-Laki	3
3	2019	PNS	I/C (Juru)	Laki-Laki	33
4	2019	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Laki-Laki	66
5	2019	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Laki-Laki	50
6	2019	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Laki-Laki	104
7	2019	PNS	II/C (Pengatur)	Laki-Laki	322
8	2019	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Laki-Laki	196
9	2019	PNS	III/A (Penata Muda)	Laki-Laki	158
10	2019	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Laki-Laki	167
11	2019	PNS	III/C (Penata)	Laki-Laki	190
12	2019	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Laki-Laki	167
13	2019	PNS	IV/A (Pembina)	Laki-Laki	153
14	2019	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Laki-Laki	105
15	2019	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Laki-Laki	27
16	2019	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Laki-Laki	3
17	2019	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Laki-Laki	0
18	2019	PNS	I/A (Juru Muda)	Perempuan	0
19	2019	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Perempuan	0
20	2019	PNS	I/C (Juru)	Perempuan	3
21	2019	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Perempuan	1
22	2019	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Perempuan	1
23	2019	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Perempuan	12
24	2019	PNS	II/C (Pengatur)	Perempuan	173
25	2019	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Perempuan	154
26	2019	PNS	III/A (Penata Muda)	Perempuan	251
27	2019	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Perempuan	274
28	2019	PNS	III/C (Penata)	Perempuan	244
29	2019	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Perempuan	231
30	2019	PNS	IV/A (Pembina)	Perempuan	166
31	2019	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Perempuan	244
32	2019	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Perempuan	4
33	2019	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Perempuan	1
34	2019	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Perempuan	0
35	2020	PNS	I/A (Juru Muda)	Laki-Laki	0
36	2020	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Laki-Laki	4
37	2020	PNS	I/C (Juru)	Laki-Laki	14
38	2020	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Laki-Laki	79
39	2020	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Laki-Laki	32
40	2020	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Laki-Laki	118
41	2020	PNS	II/C (Pengatur)	Laki-Laki	198
42	2020	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Laki-Laki	283
43	2020	PNS	III/A (Penata Muda)	Laki-Laki	155
44	2020	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Laki-Laki	171
45	2020	PNS	III/C (Penata)	Laki-Laki	169
46	2020	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Laki-Laki	178
47	2020	PNS	IV/A (Pembina)	Laki-Laki	147
48	2020	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Laki-Laki	93
49	2020	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Laki-Laki	21
50	2020	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Laki-Laki	2
51	2020	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Laki-Laki	0
52	2020	PNS	I/A (Juru Muda)	Perempuan	0
53	2020	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Perempuan	0
54	2020	PNS	I/C (Juru)	Perempuan	1
55	2020	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Perempuan	3
56	2020	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Perempuan	1
57	2020	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Perempuan	10
58	2020	PNS	II/C (Pengatur)	Perempuan	128
59	2020	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Perempuan	161
60	2020	PNS	III/A (Penata Muda)	Perempuan	213
61	2020	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Perempuan	311
62	2020	PNS	III/C (Penata)	Perempuan	230
63	2020	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Perempuan	247
64	2020	PNS	IV/A (Pembina)	Perempuan	152
65	2020	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Perempuan	217
66	2020	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Perempuan	4
67	2020	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Perempuan	2
68	2020	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Perempuan	0
