﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2023	Nila	12.34	297622.921
2	2023	Bandeng	49.06	1000360.09
3	2023	Kerapu	0	0
4	2023	Kakap	1.29	34826
5	2023	Udang Windu	3.1	213702.5
6	2023	Udang Vaname	58.09	3961142.711
7	2023	Udang Putih	10.86	599533
8	2023	Kepiting	5.48	406450
9	2023	Rumput laut	0	0
10	2023	Mujair	3.25	31743.25
11	2023	Belanak	2.59	21333.4
12	2023	Lainnya	0	0
