﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_bencana_banjir	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_hilang	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian(Rp)
1	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl Ikan cumi-cumi (Kampung Dok Mayangan), Jl Ikan Belanak	2023-02-01 00:00:00	2023-02-01 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
2	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl Ikan Belanak	2023-02-02 00:00:00	2023-02-02 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
3	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl Sunan Kalijogo	2023-02-09 00:00:00	2023-02-09 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
4	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl Musi RT 01 RW 05	2023-02-09 00:00:00	2023-02-09 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
5	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl Asahan	2023-02-09 00:00:00	2023-02-09 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
6	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Soekarno Hatta Gg Gayam	2023-02-09 00:00:00	2023-02-09 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
7	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari wetan	Jl Sunan Muria Gg Cikampek	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
8	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari kulon	Jl Pahlawan	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
9	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari kulon	Jl Cokroaminoto Gg Kapuran, Gg Kemiri, Gg Kapuran	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
10	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl Asahan	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
11	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari kulon	Jl Abdul Aziz	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
12	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Cokro-Gubernur Suryo	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
13	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl Supriadi sekitaran Yon Zipur 10 Probolinggo	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
14	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Walikota Gatot gg 2	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
15	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Wachid Hasyim	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
16	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Cangkring	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
17	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl Pangsud Gg Aladin	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
18	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curhagrinting	Jl Sutan Syahrir, Jl Kyai Sekar, Jl Batanghari	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
19	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari kulon	Jl Ahmad Dahlan	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
20	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Wilayah Sukoharjo RT 03 RW 08, RT 05 RW 08, RT 05 RT 02 RW 01, Jl KH Hasan Gg Hijrah	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
21	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl Ikan cumi-cumi (Kampung Dok Mayangan)	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
22	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempatan Jl Wahidin - Imam Bonjol	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
23	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Wijaya Kusuma RT 05 RW 01, RT 01 RW 01	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
24	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Soekarno Hatta (Utara Sungai Kasbah)	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
25	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl Serma Abd Rahman Gg Mangga	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
26	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl Sunan Kalijogo Gg 3	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
27	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perum Bromo permai	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
28	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jalan Merbabu	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
29	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jl Tidar	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
30	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Flamboyan, Wilayah Kelurahan Pilang RT 05 RW 01	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
31	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl Argopuro Gg 1	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
32	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Soekarno Hatta Gg Gayam	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
33	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jl Bendi Gg Bima	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
34	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl Mastrip Gg Durian, Gg Nanas, Gg Alpukat, Gg Klengkeng	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
35	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Wilayah Jrebeng Lor RT 04 RW 08, RT 02 RW 03, RT 02 RW 06	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
36	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl Indargiri	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
37	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl KUA	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
38	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Bogowonto	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
39	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Barito	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
40	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumberwetan	Jl Mangga RT 01 RT 02 RW 02	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
41	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumberwetan	Jl Genitu	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
42	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl Sampit	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
43	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumberwetan	Jl Porong Permu Griya Anugrah	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
44	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Bengawan Solo Perum Prasaja	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
45	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl KH Abdul Hamid	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
46	2023	2	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Jl Lumajang RT 02 RW 10	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
47	2023	2	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Wilayah Kelurahan Pakistaji RT 04 RW 03, RT 04 RW 02, RT 01 RW 07, RT 01 RW 07, RT 01,RT 02, RT 03 RW 03, Jl Langsep, Perum Pakistaji	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
48	2023	2	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Anggur	2023-02-10 00:00:00	2023-02-10 00:00:00	Hujan intensitas deras	0	0	0	0	0
49	2023	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl Prof Hamka Kademangan	2023-03-28 00:00:00	2023-03-28 00:00:00	Hujan deras dan batang bambu tersangkut di pintu Dam Kelep	0	0	0	0	0
