﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	penyebab_kematian	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Demam Berdarah	0
2	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Demam Berdarah	0
3	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Demam Berdarah	0
4	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Demam Berdarah	0
5	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Demam Berdarah	0
6	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Demam Berdarah	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Diare	0
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Diare	0
9	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Diare	0
10	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Diare	0
11	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Diare	0
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Diare	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kelainan Kongenital Jantung	0
14	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kelainan Kongenital Jantung	0
15	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kelainan Kongenital Jantung	0
16	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kelainan Kongenital Jantung	0
17	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kelainan Kongenital Jantung	0
18	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kelainan Kongenital Jantung	0
19	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kelainan Kongenital Lainnya	0
20	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kelainan Kongenital Lainnya	0
21	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kelainan Kongenital Lainnya	0
22	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kelainan Kongenital Lainnya	0
23	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kelainan Kongenital Lainnya	0
24	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kelainan Kongenital Lainnya	0
25	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kondisi Perinatal	0
26	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kondisi Perinatal	0
27	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kondisi Perinatal	0
28	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kondisi Perinatal	0
29	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kondisi Perinatal	0
30	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kondisi Perinatal	0
31	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Lain-Lain	0
32	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Lain-Lain	1
33	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Lain-Lain	0
34	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Lain-Lain	0
35	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Lain-Lain	3
36	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Lain-Lain	0
37	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Meningitis	0
38	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Meningitis	0
39	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Meningitis	0
40	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Meningitis	0
41	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Meningitis	0
42	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Meningitis	0
43	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Penyakit Saraf	0
44	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Penyakit Saraf	0
45	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Penyakit Saraf	0
46	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Penyakit Saraf	0
47	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Penyakit Saraf	0
48	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Penyakit Saraf	0
49	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	0
50	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	0
51	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	0
52	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	0
53	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	0
54	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	0
