﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Nelayan Penuh	0
2	2024	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Utama	0
3	2024	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Tambahan	37
4	2024	35.74.05	Kedopok	Nelayan Penuh	0
5	2024	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Utama	0
6	2024	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Tambahan	58
7	2024	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Penuh	0
8	2024	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Utama	0
9	2024	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Tambahan	0
10	2024	35.74.03	Mayangan	Nelayan Penuh	0
11	2024	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Utama	0
12	2024	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Tambahan	36
13	2024	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Penuh	0
14	2024	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Utama	0
15	2024	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Tambahan	14
