﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_akomodasi	nama_akomodasi	kewarganegaraan_tamu	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi'S	Wisatawan nusantara	1234
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi'S	Wisatawan mancanegara	0
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari'S	Wisatawan nusantara	2899
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari'S	Wisatawan mancanegara	0
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan nusantara	221
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan mancanegara	0
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan nusantara	444
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan mancanegara	37
9	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan nusantara	10045
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan mancanegara	9
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan nusantara	1372
12	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan mancanegara	0
13	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan nusantara	641
14	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan mancanegara	0
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan nusantara	474
16	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan mancanegara	1064
17	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan nusantara	199
18	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan mancanegara	19
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan nusantara	669
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan mancanegara	0
21	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan nusantara	492
22	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan mancanegara	0
23	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan nusantara	575
24	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan mancanegara	0
25	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan nusantara	265
26	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan mancanegara	0
27	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan nusantara	650
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan mancanegara	5
29	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan nusantara	904
30	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan mancanegara	0
31	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramitha	Wisatawan nusantara	1271
32	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramitha	Wisatawan mancanegara	3
33	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan nusantara	1062
34	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan mancanegara	0
35	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan nusantara	13075
36	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan mancanegara	0
37	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan nusantara	1643
38	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan mancanegara	0
39	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan nusantara	6162
40	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan mancanegara	1165
41	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay COLORBOX	Wisatawan nusantara	2629
42	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay COLORBOX	Wisatawan mancanegara	184
43	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan nusantara	385
44	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan mancanegara	0
45	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan nusantara	1101
46	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan mancanegara	29
47	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan nusantara	330
48	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan mancanegara	0
49	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan nusantara	1379
50	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan mancanegara	0
51	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan nusantara	1282
52	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan mancanegara	12
53	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan nusantara	44772
54	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan mancanegara	1363
55	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan nusantara	3112
56	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan mancanegara	0
57	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan nusantara	4020
58	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan mancanegara	16
59	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan nusantara	1610
60	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan mancanegara	0
61	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan nusantara	434
62	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan mancanegara	0
63	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Homestay	Wisatawan nusantara	920
64	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Homestay	Wisatawan mancanegara	0
65	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan nusantara	5630
66	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan mancanegara	12
67	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan nusantara	226
68	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan mancanegara	0
69	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan nusantara	1112
70	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan mancanegara	0
