﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah_non_asn
1	2022	Tidak Dikenal	Laki-Laki	7
2	2022	SD	Laki-Laki	106
3	2022	SMP	Laki-Laki	104
4	2022	SMA	Laki-Laki	1042
5	2022	D1	Laki-Laki	9
6	2022	D2	Laki-Laki	4
7	2022	D3	Laki-Laki	59
8	2022	D4/S1	Laki-Laki	338
9	2022	S2	Laki-Laki	5
10	2022	S3	Laki-Laki	0
11	2022	Tidak Dikenal	Perempuan	0
12	2022	SD	Perempuan	16
13	2022	SMP	Perempuan	7
14	2022	SMA	Perempuan	226
15	2022	D1	Perempuan	13
16	2022	D2	Perempuan	11
17	2022	D3	Perempuan	97
18	2022	D4/S1	Perempuan	337
19	2022	S2	Perempuan	8
20	2022	S3	Perempuan	0
