﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	jenis_kelamin	klasifikasi_kematian	jumlah_kematian
1	2023	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Balita	0
2	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Balita	0
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Balita	0
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Balita	0
5	2023	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Balita	0
6	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Balita	0
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Balita	0
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Balita	0
9	2023	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Balita	0
10	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Balita	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Bayi	5
12	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Bayi	5
13	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Bayi	1
14	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Bayi	6
15	2023	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Bayi	5
16	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Bayi	2
17	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Bayi	10
18	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Bayi	7
19	2023	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Bayi	9
20	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Bayi	3
