﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pekerjaan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5750
2	2025	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5719
3	2025	35.74.01	Kademangan	Buruh	Laki-Laki	1131
4	2025	35.74.01	Kademangan	Buruh	Perempuan	210
5	2025	35.74.01	Kademangan	Industri	Laki-Laki	6
6	2025	35.74.01	Kademangan	Industri	Perempuan	6
7	2025	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	291
8	2025	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	173
9	2025	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	5592
10	2025	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Perempuan	2177
11	2025	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Laki-Laki	23
12	2025	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Perempuan	0
13	2025	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Laki-Laki	3624
14	2025	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Perempuan	1561
15	2025	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	2
16	2025	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	8387
17	2025	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	62
18	2025	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	2
19	2025	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	4073
20	2025	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	3416
21	2025	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Laki-Laki	365
22	2025	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Perempuan	182
23	2025	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Laki-Laki	75
24	2025	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Perempuan	93
25	2025	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Laki-Laki	0
26	2025	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Perempuan	0
27	2025	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	301
28	2025	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	88
29	2025	35.74.01	Kademangan	PNS	Laki-Laki	472
30	2025	35.74.01	Kademangan	PNS	Perempuan	469
31	2025	35.74.01	Kademangan	POLRI	Laki-Laki	94
32	2025	35.74.01	Kademangan	POLRI	Perempuan	1
33	2025	35.74.01	Kademangan	TNI	Laki-Laki	200
34	2025	35.74.01	Kademangan	TNI	Perempuan	1
35	2025	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Laki-Laki	163
36	2025	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Perempuan	0
37	2025	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4554
38	2025	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	4818
39	2025	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Laki-Laki	1234
40	2025	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Perempuan	328
41	2025	35.74.02	Wonoasih	Industri	Laki-Laki	2
42	2025	35.74.02	Wonoasih	Industri	Perempuan	4
43	2025	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	146
44	2025	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Perempuan	72
45	2025	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Laki-Laki	3417
46	2025	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Perempuan	1132
47	2025	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Laki-Laki	6
48	2025	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Perempuan	0
49	2025	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Laki-Laki	3921
50	2025	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Perempuan	1434
51	2025	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
52	2025	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	6895
53	2025	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	33
54	2025	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
55	2025	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3184
56	2025	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2626
57	2025	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Laki-Laki	185
58	2025	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Perempuan	91
59	2025	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Laki-Laki	66
60	2025	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Perempuan	34
61	2025	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Laki-Laki	0
62	2025	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Perempuan	0
63	2025	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	645
64	2025	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Perempuan	184
65	2025	35.74.02	Wonoasih	PNS	Laki-Laki	263
66	2025	35.74.02	Wonoasih	PNS	Perempuan	212
67	2025	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Laki-Laki	38
68	2025	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Perempuan	0
69	2025	35.74.02	Wonoasih	TNI	Laki-Laki	56
70	2025	35.74.02	Wonoasih	TNI	Perempuan	1
71	2025	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Laki-Laki	194
72	2025	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Perempuan	1
73	2025	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7580
74	2025	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8346
75	2025	35.74.03	Mayangan	Buruh	Laki-Laki	364
76	2025	35.74.03	Mayangan	Buruh	Perempuan	52
77	2025	35.74.03	Mayangan	Industri	Laki-Laki	13
78	2025	35.74.03	Mayangan	Industri	Perempuan	8
79	2025	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	362
80	2025	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	204
81	2025	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	9014
82	2025	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Perempuan	3434
83	2025	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Laki-Laki	5
84	2025	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Perempuan	0
85	2025	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Laki-Laki	4658
86	2025	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Perempuan	2441
87	2025	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
88	2025	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	10637
89	2025	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	678
90	2025	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	5
91	2025	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5997
92	2025	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	4992
93	2025	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Laki-Laki	520
94	2025	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Perempuan	337
95	2025	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Laki-Laki	51
96	2025	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Perempuan	52
97	2025	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Laki-Laki	0
98	2025	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Perempuan	0
99	2025	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	93
100	2025	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	21
101	2025	35.74.03	Mayangan	PNS	Laki-Laki	536
102	2025	35.74.03	Mayangan	PNS	Perempuan	497
103	2025	35.74.03	Mayangan	POLRI	Laki-Laki	132
104	2025	35.74.03	Mayangan	POLRI	Perempuan	8
105	2025	35.74.03	Mayangan	TNI	Laki-Laki	116
106	2025	35.74.03	Mayangan	TNI	Perempuan	4
107	2025	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Laki-Laki	272
108	2025	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Perempuan	0
109	2025	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	8046
110	2025	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8966
111	2025	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Laki-Laki	717
112	2025	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Perempuan	97
113	2025	35.74.04	Kanigaran	Industri	Laki-Laki	13
114	2025	35.74.04	Kanigaran	Industri	Perempuan	7
115	2025	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	503
116	2025	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Perempuan	317
117	2025	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Laki-Laki	8420
118	2025	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Perempuan	3508
119	2025	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Laki-Laki	13
120	2025	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Perempuan	0
121	2025	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Laki-Laki	4765
122	2025	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Perempuan	2714
123	2025	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
124	2025	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	9994
125	2025	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	66
126	2025	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
127	2025	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5969
128	2025	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5086
129	2025	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Laki-Laki	592
130	2025	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Perempuan	341
131	2025	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Laki-Laki	56
132	2025	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Perempuan	72
133	2025	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Laki-Laki	2
134	2025	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Perempuan	0
135	2025	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	145
136	2025	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Perempuan	29
137	2025	35.74.04	Kanigaran	PNS	Laki-Laki	900
138	2025	35.74.04	Kanigaran	PNS	Perempuan	823
139	2025	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Laki-Laki	204
140	2025	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Perempuan	7
141	2025	35.74.04	Kanigaran	TNI	Laki-Laki	375
142	2025	35.74.04	Kanigaran	TNI	Perempuan	4
143	2025	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Laki-Laki	462
144	2025	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Perempuan	1
145	2025	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5127
146	2025	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5213
147	2025	35.74.05	Kedopok	Buruh	Laki-Laki	1254
148	2025	35.74.05	Kedopok	Buruh	Perempuan	258
149	2025	35.74.05	Kedopok	Industri	Laki-Laki	8
150	2025	35.74.05	Kedopok	Industri	Perempuan	3
151	2025	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	185
152	2025	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Perempuan	109
153	2025	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Laki-Laki	4171
154	2025	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Perempuan	1397
155	2025	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Laki-Laki	54
156	2025	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Perempuan	0
157	2025	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Laki-Laki	3382
158	2025	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Perempuan	1188
159	2025	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
160	2025	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	8042
161	2025	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	28
162	2025	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
163	2025	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3403
164	2025	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2762
165	2025	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Laki-Laki	142
166	2025	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Perempuan	68
167	2025	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Laki-Laki	147
168	2025	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Perempuan	124
169	2025	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Laki-Laki	1
170	2025	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Perempuan	1
171	2025	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	773
172	2025	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Perempuan	189
173	2025	35.74.05	Kedopok	PNS	Laki-Laki	398
174	2025	35.74.05	Kedopok	PNS	Perempuan	347
175	2025	35.74.05	Kedopok	POLRI	Laki-Laki	62
176	2025	35.74.05	Kedopok	POLRI	Perempuan	2
177	2025	35.74.05	Kedopok	TNI	Laki-Laki	81
178	2025	35.74.05	Kedopok	TNI	Perempuan	0
179	2025	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Laki-Laki	359
180	2025	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Perempuan	0
