﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_wna
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	0
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	1
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	0
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	0
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	0
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	40
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	1
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	0
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	0
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	0
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	2
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	0
13	2024	35.74.02	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	1
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	4
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	1
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	5
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	1
18	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	2
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	1
20	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	1
21	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	2
22	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	80
23	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	0
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	0
25	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	0
26	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	0
27	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	0
28	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	0
29	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	0
30	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	0
31	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	0
32	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	0
33	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	0
34	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	0
35	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	6
36	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	0
37	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	0
38	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	0
39	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	0
40	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	0
41	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	0
42	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	0
43	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	0
44	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	0
45	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	3
46	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	0
47	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	0
48	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	0
49	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	0
50	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	0
51	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	51
52	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	0
53	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	0
54	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	0
55	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	0
56	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	0
57	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	0
58	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	0
