﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_jasa_transportasi	alamat
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	CV. Aira Trans	Perum Kopian Barat Blok A No.7, Kel. Ketapang Kec. Kademangan
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	CV. AKAS II NNR	Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PO. Akas Asri	Jl. Sukarno Hatta, Kel. Pilang Kec. Kademangan
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	UD. Makmur	RT. 1 RW. 2, Kel. Pilang Kec. Kademangan
5	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	PT. Bayu Rachman Transport	Jl. KH. Syafi'i No.48 RT.02 RW.03, Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih
6	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Travel Senja Merona	Jl. Prof Dr Hamka, Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih
7	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Bayu Kencana Trans	Jl. S. Parman Gg. Musolla RT.04 RW.02, Kel. Jati Kec. Mayangan
8	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PO. AKAS IV-Mila Transport	Jl. Panglima Sudirman No.237, Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran
9	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Senja Merona Trans	Jl. Mahakam No.12, Kel. Kedopok Kec. Kedopok
10	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	CV. Pandu Wisata Abadi	Jl. Mastrip Blok A No.12, Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok
