﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_kn1	jumlah_kn3
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	347	347
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	320	318
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	262	260
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	260	267
5	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	199	197
6	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	230	242
7	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	212	211
8	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	256	230
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	406	405
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	333	333
11	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	288	280
12	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	253	235
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
