﻿_id	tahun	usia	jenis_kelamin	jumlah_asn
1	2022	kurang dari 26 tahun	Laki - Laki	22
2	2022	kurang dari 26 tahun	Perempuan	32
3	2022	26 - 35 tahun	Laki - Laki	161
4	2022	26 - 35 tahun	Perempuan	365
5	2022	36 - 45 tahun	Laki - Laki	703
6	2022	36 - 45 tahun	Perempuan	883
7	2022	46 - 55 tahun	Laki - Laki	572
8	2022	46 - 55 tahun	Perempuan	465
9	2022	lebih dari 56 tahun	Laki - Laki	170
10	2022	lebih dari 56 tahun	Perempuan	194
