﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_organisasi	alamat	latitude	longitude	status	jumlah_anggota
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang						
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor						7
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul						
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul						
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan						
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	OSIS	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 137				
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul						
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji						
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng						
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem						
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	GP ANSOR	Perum Sumber Taman				30
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih						
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	GM FKPPI	Jl. Raya Panglima Sudirman				
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	GERAKAN PEMUDA (GKJW)	Jl. Ahmad Yani				
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PAG. KANG YUK	Jl. Letira Sutoyo				7
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PEMUDA PANCAMARGA	Jl.Yos Sudarso				7
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	GERAKAN PEMUDA  ( GKJW )	Jl. Ahmad Yani 				10
18	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	PURNA PASKIBRAKA	Jl. Minak Jinggo 				10
19	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jl. Panjahitan No.55				7
20	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PEMUDA GEREJA JAWI WETAN	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo1				
21	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Remaja Masjid	Jl. KH Agus Salim				
22	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	GMNI					
23	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	PA GMNI					
24	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	NASYATUL AISYIYAH	Jl. Raya Soekarno-Hatta				7
25	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH IRM	Jl. Raya Soekarno-Hatta				7
26	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH IMM	Jl. Raya Soekarno-Hatta				
27	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PEMUDA KATOLIK	Jl.Suroyo No.2				
28	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	HMI	Jl. Dr.Sutomo				
29	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo						
30	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	GM KOSGORO	Jl. AA Maramis No.8				7
31	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	GERAKAN PEMUDA KA'BAH (GPK)	Jl. Slamet Riyadi				
32	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Karang Taruna	Jl. Cokroaminoto				
33	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan						
34	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting						
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PEMUDA PANCASILA	Jl.Angguran				
36	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon						
37	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor						
38	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan						
39	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor						
40	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	PRAMUKA	JL. Mastrip No.87				6343
41	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	MKGR	JL. Mastrip				
42	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	FATAYAT NU	Jl. Bengawan Solo				49
43	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	IPP NU	Jl. Bengawan Solo No.1				42
44	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	IPNU	Jl. Bengawan Solo No.1				42
45	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Remaja Masjid	Jl. Mastrip				7
46	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	ISNU	Jl. Bengawan Solo No.1				42
