﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kematian_ibu	jumlah_kematian_ibu
1	2020	35.74.01	Kademangan	Hamil	0
2	2020	35.74.01	Kademangan	Melahirkan	0
3	2020	35.74.01	Kademangan	Nifas	0
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Hamil	1
5	2020	35.74.02	Wonoasih	Melahirkan	0
6	2020	35.74.02	Wonoasih	Nifas	2
7	2020	35.74.03	Mayangan	Hamil	1
8	2020	35.74.03	Mayangan	Melahirkan	0
9	2020	35.74.03	Mayangan	Nifas	0
10	2020	35.74.04	Kanigaran	Hamil	0
11	2020	35.74.04	Kanigaran	Melahirkan	0
12	2020	35.74.04	Kanigaran	Nifas	1
13	2020	35.74.05	Kedopok	Hamil	0
14	2020	35.74.05	Kedopok	Melahirkan	0
15	2020	35.74.05	Kedopok	Nifas	0
