﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_perahu/kapal	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Tanpa Perahu	36
2	2023	35.74.01	Kademangan	Jukung	0
3	2023	35.74.01	Kademangan	Perahu Papan	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	Motor Tempel	0
5	2023	35.74.01	Kademangan	Kapal Motor	0
6	2023	35.74.05	Kedopok	Tanpa Perahu	57
7	2023	35.74.05	Kedopok	Jukung	0
8	2023	35.74.05	Kedopok	Perahu Papan	0
9	2023	35.74.05	Kedopok	Motor Tempel	0
10	2023	35.74.05	Kedopok	Kapal Motor	0
11	2023	35.74.02	Wonoasih	Tanpa Perahu	0
12	2023	35.74.02	Wonoasih	Jukung	0
13	2023	35.74.02	Wonoasih	Perahu Papan	0
14	2023	35.74.02	Wonoasih	Motor Tempel	0
15	2023	35.74.02	Wonoasih	Kapal Motor	0
16	2023	35.74.03	Mayangan	Tanpa Perahu	36
17	2023	35.74.03	Mayangan	Jukung	0
18	2023	35.74.03	Mayangan	Perahu Papan	0
19	2023	35.74.03	Mayangan	Motor Tempel	0
20	2023	35.74.03	Mayangan	Kapal Motor	0
21	2023	35.74.04	Kanigaran	Tanpa Perahu	14
22	2023	35.74.04	Kanigaran	Jukung	0
23	2023	35.74.04	Kanigaran	Perahu Papan	0
24	2023	35.74.04	Kanigaran	Motor Tempel	0
25	2023	35.74.04	Kanigaran	Kapal Motor	0
