﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_kasus_tbparu_terkontaminasi_bakteriologis_terdaftar_dan_	angka_kesembuhan
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	27	31
2	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	27	23
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	21	12
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	16	12
5	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	13	13
6	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	14	13
7	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	20	20
8	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	9	9
9	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	38	25
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	26	21
11	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	20	13
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	21	12
