﻿_id	tahun	nama_daerah_irigasi	luas_baku_sawah_(ha)	luas_fungsional_(ha)
1	2022	D.I BELOKAN	41	41
2	2022	D.I GLADAG SERANG	110	110
3	2022	D.I KASBAH	11	11
4	2022	D.I LEGUNDI	251	251
5	2022	D.I PILANG RENES	30	30
6	2022	D.I RANDU	168	168
7	2022	D.I SUMBER ARDI	95	95
8	2022	D.I SUMBER GRINTING	36	36
9	2022	D.I SUMBER KARENG	12	12
10	2022	D.I SUMBER LANGSE	27	27
11	2022	D.I UMBUT	35	35
12	2022	D.I WIROBORANG	24	24
13	2022	D.I WRINGIN	157	157
14	2022	D.I KEDUNG GALENG	387	387
15	2022	D.I KEDUNG KEMIRI	26	26
16	2022	D.I UMBUL	28	28
