﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_kim	ketua_kim	alamat	longitude	latitude
1	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1001	KETAPANG	TIDAR MAS	MASYURI NURZAH, S.Pd.SD, MM	Jl. Tidar No. 8 depan masjid Karimul Ihsan Ketapang	-7.7562185	113.1764552
2	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	TRIWUNG LOR JAYA	MUSLIH	Jl. Merapi No. 225 RT. 06 / RW. 02	-7.7670872	113.1757448
3	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1003	TRIWUNG KIDUL	MANGGUR	SITI MALIKHAH	Jl. KH. Sulthon / Dusun Subur RT. 03 / RW. 06	-7.7706037	113.176141
4	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	POHSANGIT KIDUL	SAHABAT NGITLAOK	NURUL HUDA, S.Pd	Balai Kelurahan Jl. Nanas RT 03 RW 03	-7.78866988442084	113.185676015699
5	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	SEKAR MAWAR BANGKIT	CHOIRUL ANAM F.R	Jl. Prof. Hamka Gg. Widoro 02/07	-7.783067	113.1819884
6	2022	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1009	PILANG	PERMATA INDAH	MAHMUD	Jl. Kerinci RT 02 RW 04	-7.757611	113.1898548
7	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1001	JREBENG KIDUL	SUARA JEDAR		Karang tengah RT. 05 / RW. 02		
8	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1002	PAKISTAJI	EDEL WEIS	FATHOR MULYONO	Perum Griya Pakistaji RT. 02 / RW. 07	-7.8053783	113.2135673
9	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1003	KEDUNGGALENG	BERJAYA	KALIM	Jl. Semangka RT. 3 RW. 2		
10	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1005	KEDUNG ASEM	KEDUNGASEM PERCAJEH	WIWIK ABIDIN	Dusun Kedung Kemiri RT. 02 / RW. 08	-7.7919072	113.2294292
11	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1006	SUMBER TAMAN	BANGUJAYA	SUSANTI	Jl. Taman Melati Fasum RT. 07 / RW. 07	-7.782136	113.2304959
12	2022	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	BAYUANGGA	NUR HAFID, S.Kom	Jl. Duku Perum Wonoasih Permai No. 5 RT. 03 / RW. 01	-7.7998321	113.2071268
13	2022	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	BENTENG MILENIAL	AGUS SUPRAPTO	Jl. Ikan Lumba-lumba RT 5 RW 2	-7.7414418	113.2164283
14	2022	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	ALBIRIO	RUDI PURWANTO	Jl Raden Wijaya, RT 03 RW 06	-7.748376	113.2338243
15	2022	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	KIPRO	AGUS	Jl. Sunan Kalijaga RT 2 RW 8 Jati	-7.761796	113.226256
16	2022	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	BUMIAYU	EDI MARTONO / DESY NURUL AINI	Balai RW 7 Jl. Ciptomangunkusomo No. 21 RT 4 RW 7	-7.742798	113.211715
17	2022	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1010	WIROBORANG	AKB	FENTY DYAH SARI	Perum Wirojayan Asri Blok 3 No. 17	-7.7529209	113.2312815
18	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1001	TISNONEGARAN	GUYUP RUKUN SAKLAWASE	EDI SUWARNO	Jl. Gubernur Suryo Blok C RT 02 RW 06		
19	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	SUKOHARJO BERSATU	ANDI WAHYU IRWANTO	Jl. KH. Hasan Genggong RT. 01 / RW. 04	baru	
20	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	MUSLIM	SITI AMINAH	Jl. Cangkring RT 5 RW 2	-7.7660232	113.2164175
21	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	LEOLENA	PUGUH	Jl. Mastrip Gg. 5 No. 160 A RT 5 RW 13	-7.7721017	113.2106646
22	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1004	KEBONSARI WETAN	LABONSTAN	MUH CHOIRUL ILHAM	Jl. KH Hasan Gg. Bayusari 9 RT 04 RW 04	-7.7765448	113.2265086
23	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1005	CURAHGRINTING	ANTI HOAX	NOVI BUDI LAKSONO	Jl. Citarum Blok A RT 01 RW 04	-7.7573881	113.1953099
24	2022	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	MAWAR PUTIH	ABDUROKHMAN	Kantor Kelurahan Kebonsari Kulon	-7.7586406	113.2217455
25	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1001	JREBENG KULON	PERMATA	RUHIN	Jl. Musi RT. 01 / RW. 04	-7.7745048	113.2038774
26	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1001	JREBENG KULON	KABER BING BEREK	ANDREAN SUBIANTORO	Jl. Musi RT. 03 / RW. 04	-7.7737345	113.2013129
27	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1002	KARENG LOR	TANI MAKMUR		Jl. Ciujung RT 2 RW 2	-7.7919843	113.199605
28	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	TUNAS HARAPAN	TAUHID	Jl. Durian No. 13 B RT 01 RW 03	-7.791323	113.184997
29	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1004	JREBENG LOR	HARAPAN JAYA	SAIFUL BADRI	Jl. Amir Hamzah RT 03 RW 07	-7.7821082	113.2210295
30	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1005	KEDOPOK	MERPATI EMAS	AHMAD TOYIB	Jl. KUA RT 2 RW 4	-7.7999333	113.2054183
31	2022	35.74.04	KEDOPOK	35.74.05.1006	JREBENG WETAN	BIDADARI	MOH. AMIN HASAN	Jl. Mastrip Gg. Apel RT 4 RW 1	-7.7763148	113.2142385
