﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_fasilitas_kesehatan_tingkat_pertama	nama_fasilitas_kesehatan
1	2023	35.74.01	Kademangan	KLINIK	Klinik Tiffa
2	2023	35.74.01	Kademangan	KLINIK	Klinik Garuda
3	2023	35.74.01	Kademangan	KLINIK	Klinik Naavagreen Natural Skin Care
4	2023	35.74.01	Kademangan	KLINIK	Klinik Pratama Rawat Jalan Ar Rafif
5	2023	35.74.01	Kademangan	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Ketapang
6	2023	35.74.02	Wonoasih	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Wonoasih
7	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Citra 18
8	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik D'Ichlas Medika
9	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Polkes 05.09.17 Probolinggo
10	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Pratama Polres Probolinggo Kota
11	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Mayang Medika
12	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Pratama Polres Probolinggo
13	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Mediska PT. KAI
14	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik KKP Kelas II Probolinggo
15	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Muhammadiyah Kota Probolinggo
16	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Teta Aesthetic
17	2023	35.74.03	Mayangan	KLINIK	Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas II B Kota Probolinggo
18	2023	35.74.03	Mayangan	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Sukabumi
19	2023	35.74.03	Mayangan	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Jati
20	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Kimia Farma Sudirman
21	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Pratama Hasanah
22	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik PMI Kota Probolinggo
23	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Dr. Farida
24	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Dr.Asih
25	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Pratama Dhamma
26	2023	35.74.04	Kanigaran	KLINIK	Klinik Pratama Rawat Jalan Griya Luka
27	2023	35.74.04	Kanigaran	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Kanigaran
28	2023	35.74.05	Kedopok	KLINIK	Klinik Citra 6
29	2023	35.74.05	Kedopok	KLINIK	Klinik Pratama Nahdlatul Ulama
30	2023	35.74.05	Kedopok	PUSKESMAS	UPTD. Puskesmas Kedopok
