﻿_id	tahun	kode_rekening	uraian	jenis_pendapatan	realisasi
1	2019	5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	21099420000,00
2	2019	5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
3	2020	5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	22668719620,41
4	2020	5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
5	2021	5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	23048100000,00
6	2021	5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
7	2022	5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
8	2022	5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
9	2023	5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
10	2023	5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00
