﻿_id	tahun	pemilik	alamat	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	latitude	longitude	tinggi	struktur	nama_site	no_id
1	2023	PT. Centratama Menara Indonesia	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrikan RT. 07 / RW. 04	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-7,7612369	113,211181	42	4 Kaki	Probolinggo	R3580008
2	2023	PT. Centratama Menara Indonesia	Jl. Pendaratan Pelelangan	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7373349	113,22099	52	4 Kaki	Mayangan Probolinggo	R3580125
3	2023	PT. Centratama Menara Indonesia	Jl. KH. Abdul Aziz No. 28 RT. 04 / RW. 10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-7,7585336	113,2163462	20	MCP	Randu Pangger	R3580244
4	2023	PT. Centratama Menara Indonesia	Jl. Hayam Wuruk Gg. Puyengan RT. 03 / RW. 02	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-7,75371	113,22488	20	Monopole	Jl. Trunojoyo	R3580243
5	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Porong RT. 01 / RW. 05	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-7,7741778	113,1997416	42	4 Kaki	Mastrip Probolinggo	11TS01B0469
6	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrikan RT. 07 / RW. 04	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-7,7623513	113,2120986	42	4 Kaki	Cokroaminoto	15TS03B0316
7	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Dusun Pakis Jaya	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-7,7898007	113,2258397	35	4 Kaki	Sumber Taman	19IS11B0191
8	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Cempaka No. 92 RT. 06 / RW. 03	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	-7,7501951	113,2054769	25	4 Kaki	Jl. Dahlia	15TS03B0296
9	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Dusun Sumber RT. 01 / RW. 06	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-7,8056297	113,1835505	72	4 Kaki	Pohsangit Leres	15TS03B0248
10	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Semeru Gg. 01 No. 56 RT. 07 / RW. 06	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-7,7710977	113,1728007	42	4 Kaki	Jember 11	16IS09B0012
11	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Dusun Makmur RT. 06 / RW. 03	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-7,7760157	113,1733559	42	4 Kaki	Triwung Kidul Kademangan DMT	18TS03B0029
12	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Basuki Rahmad Gg. I RT. 05 / RW. 15	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7485967	113,2262573	55	4 Kaki	PROBOLINGGO	19IS11B0190
13	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Serma Abd. Rahman XI	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-7,7550052	113,2311127	42	4 Kaki	PDAM Probolinggo	21TS08B2346
14	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Perum Sumber Taman Indah No. 2 RT 01 / RW 08	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	-7,7824492	113,2286262	42	4 Kaki	Sumber Taman	21TS08B2347
15	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Supriyadi No. 4	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-7,75838	113,20396	42	4 Kaki	RS Hidayatullah	21TS08B2348
16	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Bromo	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-7,7532069	113,1788634	42	4 Kaki	Ketapang Probolinggo	21TS02B3009
17	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Suroyo No. 26 RT. 03 / RW. 04	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-7,7500822	113,2150635	42	4 Kaki	STO PROBOLINGGO	21TS09B0231
18	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Ikan Kerapu No. 35	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7415113	113,2185575	42	4 Kaki	Alun - alun Probolinggo	21TS08B2336
19	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Prof. Hamka No. 418	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-7,7849273	113,1844668	42	4 Kaki	Wonoasih	20TS10B2239
20	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Bendi No. 03 RT. 02 / RW. 02 Dsn. Sading	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-7,7646984	113,1734641	72	4 Kaki	Terminal Bayuangga	20TS10B2240
21	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. KH. Hasan Genggong RT. 03 / RW. 04	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-7,7652419	113,2291472	42	4 Kaki	Kanigaran	10NT04B0289
22	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Tanjung Tembaga Timur Pelabuhan Probolinggo	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	-7,7342942	113,2173904	30	4 Kaki	KTI Probolinggo	20TS10B2235
23	2023	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Brantas No. 04	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-7,7594639	113,1918242	25	4 Kaki	Citarum DMT	15TS03B0318
24	2023	PT. Inti Bangun Sejahtera	Blok Sumberasih RT. 07 / RW. 02	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	-7,7925509	113,2058831	52	4 Kaki	Probolinggo	JI-1708-T-A
25	2023	PT. Inti Bangun Sejahtera	Jl. Krajan Baru RT. 06 / RW. 01	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-7,7531602	113,1774976	52	4 Kaki	Sumberasih	JI-0221-T-S
26	2023	PT. Komet Infra Nusantara	Jl. Sunan Bonang RT. 03 / RW. 02	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-7,7821869	113,2157695	72	4 Kaki	Jrebeng Wetan	KIN-PBO-001-00
27	2023	PT. Komet Infra Nusantara	Jl. PB. Sudirman No. 16	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	-7,7531482	113,2123167	52	4 Kaki	Hotel Ratna	KIN-PBO-004-006
28	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Soekarno Hatta ( Kompi B Yon Zipur 10 / 2 )	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-7,7553893	113,2048772	55	4 Kaki	Yon Zipur Probolinggo	JAW-EJV-0163-H-P
29	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Sunan Ampel No. 365 RT. 04 / RW. 08	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-7,779814	113,224308	35	3 Kaki	Sunan Ampel - Wonoasih	JAW-EJV-0414-H-P
30	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Serma Abd Rahman Gg. Mangga No. 12 RT. 02 / RW. 06	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-7,7504326	113,2297868	45	3 Kaki	Serma Abd. Rahman - Mayangan	JAW-EJV-0411-H-P
31	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Walikota Gatot RT. 03 / RW. 05	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-7,7727474	113,2032732	42	3 Kaki	Jrebeng Kulon	JAW-EJV-0666-H-P
32	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Dr. Moch Saleh No. 14	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	-7,7511052	113,2135075	45	3 Kaki	Moch. Saleh - Mayangan B	JAW-EJV-0670-H-P
33	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Serma Abd. Rahman Gg. Mangga No.12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-7,757672	113,228563	35	3 Kaki	Mangga - Mayangan	JAW-EJV-0671-H-P
34	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Anggrek RT. 03 / RW. 02	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-7,7516011	113,1935025	42	3 Kaki	Brantas Probolinggo GF	JAW-EJV-0727-H-P
35	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. WR. Supratman No. 101 C RT. 05 / RW. 13	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7490635	113,2208674	35	3 Kaki	WR. Soepratman - Mayangan	JAW-EJV-0663-H-P
36	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. II RT. 03 / RW. 01	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-7,7685099	113,215293	42	3 Kaki	Kanigaran_GF	JAW-EJV-0740-H-P
37	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Kapten Patimura No. 49 RT. 10 / RW. 09	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7414978	113,2209067	25	Monopole	Mangunharjo	JAW-EJV-0136-H-B
38	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Sunan Bonang RT. 03 / RW. 02	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-7,7814654	113,2165423	45	3 Kaki	Kedopok	JAW-EJV-0168-T-B
39	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Prof. Hamka RT. 03 / RW. 01	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-7,7997854	113,2066533	72	4 Kaki	Wonoasih	JAW-EJV-0050-I-P
40	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Pahlawan No. 2 C	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-7,754293	113,2112849	62	4 Kaki	Probolinggo	JAW-EJV-0511-X-P
41	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Raya Wonoasih RT. 03 / RW. 01	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-7,799349	113,2067172	52	3 Kaki	Wonoasih	JAW-EJV-0510-X-P
42	2023	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Jl. Slamet Riyadi Gg. Panca No. 1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-7,7653443	113,2038389	52	4 Kaki	Kanigaran2Kin	JAW-EJV-0107-O-P
43	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Mangga Gg. III RT. 03 / RW. 02	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-7,7917905	113,188906	42	4 Kaki	3G Kademangan PRB	160.119.104
44	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Ikan Tongkol Gg. 3 RT. 05 / RW. 01	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	-7,740333	113,210548	42	4 Kaki	KH. Agus Salim Mayangan	161224109
45	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Soekarno Hatta No. 165 RT. 01 / RW. 03	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-7,7531877	113,198781	42	4 Kaki	Pilang	160156104
46	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Lumajang KM. 6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-7,7957705	113,2284516	42	4 Kaki	Pakistaji Wonoasih TBG	160542109
47	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Sunan Ampel Gg. Roli	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-7,7700368	113,2196479	62	4 Kaki	Mastrip Probolinggo	160.168.104 / 160.469.104
48	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Hayam Wuruk 39 RT 02 / RW 02	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-7,7523673	113,2270833	52	4 Kaki	Probolinggo M 8	TBG03_EJ101
49	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Gajah Mada RT. 05 / RW. 06	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-7,7455326	113,2346325	62	4 Kaki	Mangunharjo	1.643.031.003
50	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Supriyadi RT. 02 / RW. 09	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-7,7584004	113,1994461	32	4 Kaki	Kanigaran / Dinas Pertanian - Kanigaran	1643051003
51	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Bengawan Solo Gg. KH. Amin RT. 02 / RW. 02	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-7,7838866	113,2082634	42	4 Kaki	Jrebeng Kulon / Kedopok - Jrebeng Wetan	1643021003
52	2023	PT. Tower Bersama Group	Jl. Murbai Blok Sepeni RT. 03 / RW. 05	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-7,7838481	113,1789361	42	4 Kaki	Kademangan	1643041003
53	2023	PT. EPID Menara AssetCo	Jl. Brantas RT. 01 / RW. 04	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-7,7654663	113,1892149	55	4 Kaki	Kademangan	E3500418
