﻿_id	tahun	kelompok_komoditi	nilai_inflasi
1	2023	Makanan, Minuman, dan Tembakau	4.61
2	2023	Pakaian dan Alas Kaki	3.37
3	2023	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.79
4	2023	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3.12
5	2023	Kesehatan	2.14
6	2023	Transportasi	0.84
7	2023	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.74
8	2023	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.22
9	2023	Pendidikan	1.61
10	2023	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	2.92
11	2023	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6.68
12	2023	Umum	2.86
