﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_daging_sapi_(kg)
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	4506
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	395
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	15732
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	16681
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	9328
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	1265
7	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	15969
8	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	4348
9	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	27195
10	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	1344
11	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	4667
12	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	14230
13	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	13756
14	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	22926
15	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	3716
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	791
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	1265
18	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	37472
19	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	3795
20	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	11621
21	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	2214
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	3160
23	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	23084
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	87435
25	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	1739
26	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	7115
27	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	4269
28	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	791
29	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	21819
