﻿_id	tahun	kode	uraian	jenis_belanja	realisasi_(rp)
1	2021	5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Belanja Operasi	439944807823.5
2	2021	5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Operasi	330875372143.38
3	2021	5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	Belanja Operasi	0
4	2021	5.1.2.1.4	Belanja Hibah	Belanja Operasi	21072319993
5	2021	5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Operasi	1881060170.49
6	2021	5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Operasi	0
7	2021	5.1.2.2.1	Belanja Tanah	Belanja Modal	0
8	2021	5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Modal	39152410118.4
9	2021	5.1.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Belanja Modal	14046808751.54
10	2021	5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal	16067447761.21
11	2021	5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal	80890705
12	2021	5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Belanja Modal	0
13	2021	5.1.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	34655169948
14	2021		Belanja Transfer/Bagi Hasil	Belanja Transfer	779496750
