﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2019	S-2/S-3	Laki-Laki	3
2	2019	S-2/S-3	Perempuan	1
3	2019	D-4/S-1	Laki-Laki	13
4	2019	D-4/S-1	Perempuan	0
5	2019	D-1/D-2/D-3	Laki-Laki	1
6	2019	D-1/D-2/D-3	Perempuan	2
7	2019	SMA/Sederajat	Laki-Laki	9
8	2019	SMA/Sederajat	Perempuan	1
9	2019	SMP/Sederajat	Laki-Laki	0
10	2019	SMP/Sederajat	Perempuan	0
11	2019	SD	Laki-Laki	0
12	2019	SD	Perempuan	0
