﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Penuh	33
2	2022	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Utama	36
3	2022	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	43
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Penuh	12
5	2022	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Utama	19
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Tambahan	27
7	2022	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Penuh	28
8	2022	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Utama	51
9	2022	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	57
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Penuh	14
11	2022	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Utama	21
12	2022	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Tambahan	25
13	2022	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Penuh	7
14	2022	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Utama	11
15	2022	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Tambahan	17
