﻿_id	tahun	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah_korban_meninggal	nilai_kerugian_rupiah
1	2023	Bencana Alam	Gempa bumi	0	
2	2023	Bencana Alam	Tsunami	0	
3	2023	Bencana Alam	Gunung Meletus	0	
4	2023	Bencana Alam	Banjir	0	
5	2023	Bencana Alam	Kekeringan	0	
6	2023	Bencana Alam	Angin	0	
7	2023	Bencana Alam	Tanah Longsor	0	
8	2023	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0	
9	2023	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0	
10	2023	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0	
11	2023	Bencana Non Alam	Epidemi	0	
12	2023	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0	
13	2023	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0	
14	2023	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0	285900000
15	2023	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0	
16	2023	Bencana Non Alam	Lainnya	0	294274000
17	2023	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0	
18	2023	Bencana Sosial	Teror	0	
19	2023	Bencana Sosial	Lainnya	1	
20	2023	Kejadian Lainnya	Lainnya (Pohon Tumbang)	0	8500000
21	2023	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0	10000000
22	2023	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	2	
